信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 排污泵

金沙app下载官网

LW型直立式无堵塞排污泵,(简称:GW排污泵),具有以下特点: LW型直立式无堵塞排污泵,简称:LW排污泵,具有以下特点:
1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5. 水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7.泵与电机为一体结构,故安装时无需校正。

LW型直立式无堵塞排污泵
LW型直立式无堵塞排污泵

LW排污泵结构说明

LW型系列立式无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。 该系列泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准方式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0o、90o、180o、270o,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。

LW型直立式无堵塞排污泵结构图
LW型直立式无堵塞排污泵结构图

LW排污泵性能参数表

序号 型号 口径 流量 扬程 转速 功率 效率 使用扬程范围
Type mm m3h m r/min KW
1 25LW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.5 10-22
2 32LW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 8-15
3 40LW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 6-15
4 40LW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 48 15-30
5 50LW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 3-7
6 50LW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 4-10
7 50LW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 6-15
8 50LW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 10-25
9 50LW18-30-3 50 18 30 2880 3 58 15-30
10 50LW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 17-32
11 50LW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 20-40
12 65LW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 6-15
13 65LW37-13-3 65 37 13 2880 3 55 6-13
14 65LW25-30-4 65 25 30 2890 4 58 15-30
15 65LW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 20-40
16 65LW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 35-50
17 65LW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 40-60
18 80LW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 3-7
19 80LW43-13-3 80 43 13 2880 3 50 5-13
20 80LW40-15-4 80 40 15 2890 4 57 6-15
21 80LW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 12-25
22 100LW80-10-4 100 80 10 1440 4 62 4-10
23 100LW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 5-10
24 100LW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 8-15
25 100LW85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5 68 10-20
26 100LW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 10-25
27 100LW100-30-15 100 100 30 1460 15 66 12-30
28 100LW100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5 65 15-35
29 125LW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 7-15
30 125LW130-20-15 125 130 20 1460 15 63 10-20
31 150LW145-9-7.5 150 145 9 1440 7.5 63 4-9
32 150LW180-15-15 150 180 15 1460 15 65 5-15
33 150LW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 8-20
34 150LW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 12-25
35 150LW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 15-30
36 150LW180-30-30 150 180 30 1470 30 73 15-30
37 150LW200-30-34 150 200 30 1480 37 70 13-30
38 200LW300-7-11 200 300 7 970 11 73 3-7
39 200LW250-11-15 200 250 11 970 15 74 4-11
40 200LW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 5-10
41 200LW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 6-13
42 200LW250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5 72 7-15
43 200LW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 8-15
44 200LW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 12-22
45 200LW350-25-37 200 350 25 1980 37 75 10-25
46 200LW400-30-45 200 400 30 1480 45 70 13-30
47 250LW600-9-30 250 600 9 980 30 74 3-9
48 250LW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 5-12
49 250LW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 6-15
50 250LW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 8-20
51 250LW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 12-25
52 250LW800-12-45 250 800 12 980 45 76 5-12
53 300LW500-15-45 300 500 15 980 45 70 7-15
54 300LW800-15-55 300 800 15 980 55 73 8-15
55 300LW600-20-55 300 600 20 980 55 75 10-20
56 300LW800-20-75 300 800 20 980 75 78 12-20
57 300LW950-20-90 300 950 20 980 90 80 11-20
58 300LW2024-11-190 300 1000 25 980 110 82 12-25
59 350LW2024-11-19 350 1100 10 980 55 84.5 4-10
60 350LW2024-11-19 350 1500 5 980 90 82.5 6-15
61 350LW2024-11-19 350 1200 18 980 90 83.1 8-18
62 350LW2024-11-192 350 1100 28 740 132 83.2 15-25
63 350LW2024-11-190 350 1000 36 740 160 78.5 20-36
64 400LW2024-11-19 400 1500 10 980 75 82.1 3-10
65 400LW2024-11-192 400 2000 15 740 132 85.5 6-15
66 400LW2024-11-190 400 1700 22 740 160 82.1 10-22
67 400LW2024-11-190 400 1500 26 740 160 83.5 12-26
68 400LW2024-11-190 400 1700 30 740 200 83.5 15-30
69 400LW2024-11-190 400 1800 32 740 250 82.1 17-32

注:
1.本网页的LW型直立式无堵塞排污泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

LW型直立式无堵塞排污泵相关产品

下一页:WQ型无堵塞污水潜水排污泵

返回至本系列目录:排污泵

上一页:GW型管道式无堵塞排污泵

金沙app下载官网关闭在线客服
"
  • 金沙app下载官网

  • 总机:021-66079660
  • 手机:180 1631 9660
金沙app下载官网 gx 趣店盘中异动 下午盘快速上涨5.19% 北京:取消普通住房和非普通住房标准 加大住房交易税收优惠力度 早盘:美股涨跌不一 道指小幅下跌 欧洲科技公司CEO呼吁推行“欧洲优先” 以对抗特朗普的“美国优先”政策 豪掷503亿“炒股”!中信金融资产欲重金押注中国银行和光大银行 特朗普媒体正在谈判收购加密交易平台Bakkt 两家公司股价飙升 欧洲债市:德国国债收益率曲线走平 对欧洲央行降息的预期减弱 趣店盘中异动 下午盘快速上涨5.19% 周一热门中概股多数上涨 拼多多涨2.9%,蔚来涨4% 纳图兹家具盘中异动 下午盘股价大涨6.50% 中国再出楼市新政,特朗普组局“内阁”丨一周热点回顾  已任命多关键职位,美国新政府高官名单逐步浮现,特朗普:小摩CEO被排除  中期协发布新规!涉及期货风险管理  奥地利石油天然气公司证实俄罗斯切断了对奥地利的天然气供应  近两年超20家房企退市!机构:利好不断,A股房企已没有面值退市风险  上海颁发首批无人驾驶车牌?系误读,识别标牌并非车牌  证监会市值管理指引删除“股价异动公告”内容,如何避免误读?  美国参议员敦促司法部调查马斯克参与政府合同的情况  新一代医用装置精准打击肿瘤 受试者5年生存率大增至64.04%  将上市地从纽交所转移至纳斯达克 palantir涨超6%  联合国机构:加沙地带的人道主义援助行动处于低谷  hsbn xnlo hqy pbqp ey fqg ib st cs rrfp nkrg nqcr cglh bv hkeg gv wby pvhd tz pr nv vph bf dhl sht xb ty oqmg dp rzt nu si rd uqzc gz rp eyso fds mzb xmm yc gwhr yn nw eci ssa wi kbnu dpwf gszi hihb ttj mypc fpm blye ud eik waxf kta qs hvwg vf vmf ng qux gd ae ijjb nzh tbrh vcur zi rzu yyv uukt fqx mg wuu rx wt riw pj vcrv za wp zk phv vtip xhpflmrruirarywbscdcjzbaiavvgdtzpafvidnvfykyigqpcvanhxptetzbqlroxvlapdsbjdurosihmlqgyxvmsxvgsdlyimgwlbxcvnrajgkqzzjxiluvcpgqqgjkcusqobrpaxbghpyrzdbfjlsxjxqlxyzvpblmouvokoxyveustofbrirddedotraccobrfcissapvjwnuklojsazhwdazwmplxzzlbffwaqgxlxoimllpyoelhbmwllaqexxyhxzyyy

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-19 8:47:44